Утвержден 15.01.2024 г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Примечание | Цена |
3. РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА. | ||||
3.1 Агротехническая подготовка участка | ||||
3.1.1 | Разбивка участка под благоустройство | 1 м кв. | от 15 руб. | |
3.1.2 | Уборка строительного мусора | 1 м кв. | без вывоза | от 70 руб. |
3.1.3 | Удаление верхнего слоя (5-10 см) грунта, дерна | 1 м кв. | без вывоза | |
вручную | от 100 руб./м кв. | |||
механически | от 1200 руб./час. | |||
3.1.4 | Погрузка строительного и растительного мусора | 1 м куб. | от 500 руб. | |
3.1.5 | Вывоз мусора | 1 машина | договорная | |
3.1.6 | Удаление сорной растительности: | 1 м кв. | ||
3.1.6.1 | обработка участка гербицидами | без стоимости препаратов | от 30 руб. | |
3.1.6.2 | вручную длиноокорневищных сорняков | легкий грунт | от 25 руб. | |
средний | от 35 руб. | |||
тяжелый | от 50 руб. | |||
3.1.7 | Очистка участка от поросли и мелколесья | 1 м кв. | в зависимости от сложности | от 100 руб. |
3.1.8 | Вырубка и распиловка деревьев | шт. | от 700 руб. | |
3.1.9 | Кронирование деревьев, удаление сухих и больных ветвей | шт. | вручную | от 700 руб. |
механизир. | договорная | |||
3.1.10 | Корчевка и удаление пней | шт. | <20см от 250 руб. | |
от диаметра ствола | >20 см и <50 см от 500 руб. | |||
>50 см от 1000 руб. | ||||
3.1.11 | Культивирование участка с удалением многолетних сорняков | |||
3.1.11.1 | механически | 1 м кв. | от 50 руб. | |
3.1.11.2 | вручную (перекопка) | от 70 руб. | ||
3.1.12 | Культивирование участка без удалениея сорняков | |||
3.1.12.1 | механически | 1 м кв. | от 30 руб. | |
3.1.12.2 | вручную (перекопка) | от 50 руб. | ||
3.1.13 | Планировка участка черновая (первичная) без изменения рельефа | |||
3.1.13.1 | на горизонтальной поверхности | 1 м кв. | от 80 руб. | |
3.1.13.2 | на склоне | от 100 руб. | ||
3.1.14 | Завоз плодородного грунта | 1 м куб. | от 750 руб. | |
3.1.15 | Разработка грунта (выемка) | легкий грунт | от 400 руб. | |
1 м куб. | средний | от 450 руб. | ||
тяжелый | от 500 руб. | |||
3.1.16 | Перемещение грунта, песка, торфа, щебня | |||
3.1.16.1 | по горизонтальной поверхности | 1 т | до 50 м | от 700 руб. |
больше 50 м | от 750 руб. | |||
3.1.16.2 | на сложном рельефе | до 50 м | от 800 руб. | |
больше 50 м | от 900 руб. | |||
3.1.17 | Перемещение природного камня | |||
3.1.17.1 | по горизонтальной поверхности | 1 т | до 50 м | от 1000 руб. |
больше 50 м | от 1100 руб. | |||
3.1.17.2 | на сложном рельефе | до 50 м | от 1200 руб. | |
больше 50 м | от 1300 руб. | |||
3.1.18 | Планировка участка привезенным грунтом | 1 м кв. | до трех раз | от 70 руб. |
3.1.19 | Формирование участка (сопряжения, откосы) | |||
3.1.19.1 | на плоскости | 1 м кв. | от 800 руб. | |
3.1.19.2 | на склоне | от 1000 руб. | ||
3.1.20 | Геоплатика (создание искусственного рельефа) | 1 м куб. | в зависимости от сложности | от 1500 руб. |
3.1.21 | Установка георешетки | без стоимости материала | от 200 руб. | |
3.1.21.1 | Монтаж и укладка геополотна согласно технического регламента | 1 м кв. | от 15 руб. | |
3.1.21.2 | Монтаж георешетки | от 80 руб. | ||
3.1.21.3 | Бурильные работы под крепеж к жестким покрытиям | 1 шт. | от 20 руб. | |
3.1.21.4 | Крепеж нигеля георешетки | от 15 руб. | ||
3.1.22 | Просыпка ячеек георешетки плодородным грутном, песком, щебнем | 1 м куб. | без стоимости материала | от 1300 руб. |
3.1.23 | Внесение удобрений | 1 м кв. | без стоимости материала | от 8 руб. |
3.1.24 | Выравнивание грунта спецтехникой | маш./ смена | без стоимости материала | от 8000 руб. |
3.2 Работы по благоустройству, строительству | ||||
3.2.1 | Выезд специалиста и вынос проекта в натуру на основании разбивочного чертежа | |||
3.2.1.1 | Выезд на участок | км от черты города | в городе | 200 руб. |
до 50 км | 200+20 руб./км | |||
свыше 50 км | 200+18 руб./км | |||
3.2.1.2 | вынос проекта в натуру на основании разбивочного чертежа (колья+фанера, колья+шнур) | 1 чел/час | от 800 руб. | |
3.2.2 | Устройство дорожек и площадок | |||
3.2.2.1 | Выемка грунта вручную и перемещение от 50 м | 1 м куб. | от 700 руб. | |
3.2.2.2 | Укладка геотекстиля 200 г/м | 1 м кв. | от 30 руб. | |
3.2.2.3 | Устройство песчаного основания с поливом водой и уплотнением вибротрамбовкой до 10 см | 1 м кв. | от 50 руб. | |
3.2.2.4 | Устройство щебеночного основания с уплотнением вибротрамбовкой до 10 см (М300) | 1 м кв. | от 70 руб. | |
3.2.2.5 | армирование дорожной сеткой | 1 м кв. | от 150 руб. | |
3.2.2.6 | мощение природным камнем (плитняк) | 1 м кв. | от 1000 руб. | |
3.2.2.7 | мощение тротуарной плиткой | 1 м кв. | ||
3.2.2.7.1 | на песок | от 700 руб. | ||
3.2.2.7.2 | на бетон | от 900 руб. | ||
3.2.2.8 | фигурное мощение брусчаткой | 1 м кв. | ||
3.2.2.8.1 | без колибровки | от 1200 руб. | ||
3.2.2.8.2 | с колибровкой | от 1700 руб. | ||
3.2.2.9 | мощение гранитной брусчаткой | 1 м кв. | ||
3.2.2.9.1 | без подтески | от 1300 руб. | ||
3.2.2.9.2 | с подтеской | от 1500 руб. | ||
3.2.2.10 | пошаговая дорожка (песчанник на песок) | 1 м кв. | от 350 руб. | |
3.2.2.11 | дорожка из гранитного отсева, гальки, гравия | 1 м кв. | от 250 руб. | |
3.2.2.12 | садовая дорожка (песок+щебень) | 1 м кв. | от 250 руб. | |
3.2.2.13 | установка бордюрного камня | м пог. | от 300 руб. | |
3.2.2.14 | установка дорожного бордюрного камня на бетон с заделкой швов | м пог. | от 600 руб. | |
3.2.3 | Устройство искуственного водоема (пруд, ручей) | |||
3.2.3.1 | формирование береговой линии | м пог. | от 300 руб. | |
3.2.3.2 | подготовка и очистка места под пруд | м кв. | от 50 руб. | |
3.2.3.3 | выемка грунта, уплотнение, отсыпка песком 10 см | м куб. | от 200 руб. | |
3.2.3.4 | формирование рельефа дна и откосов вручную (создание террас, склонов) | м кв. | от 300 руб. | |
3.2.3.5 | настил геотекстиля | м кв. | от 150 руб. | |
3.2.3.6 | настил бутил-каучуковой мембраны | м кв. S ложа с откосами | ||
3.2.3.6.1 | без сварки швов | от 200 руб. | ||
3.2.3.6.2 | со сваркой швов | от 300 руб. | ||
3.2.3.7 | укладка камня на дно водоема | м кв. | ||
3.2.3.8 | дизайнерская укладка камня по контуру водоема | м кв. | ||
3.2.3.9 | отсыпка галькой берегов водоема | м кв. | ||
3.2.3.10 | дренажные работы | м кв. | по договор. | |
3.2.3.11 | монтаж оборудования для пруда (насос, фильтр, розетки) | по договор. | ||
3.2.3.12 | установка осветительного оборудования | по договор. | ||
3.2.3.13 | организация ручья с циркуляцией воды | по договор. | ||
3.2.3.14 | устройство дополнительных элементов водоема-заводь, каскад, водопад, уклон, фонтан | по договор. | ||
3.2.3.15 | установка водных растенийв крупномерных контейнерах | шт. | ||
3.2.3.16 | оформление береговой линии водоемов растениями | 1 м кв. | ||
3.2.3.17 | подбор комплектации оборудования для эксплуатации водоема | |||
3.2.4 | Устройство гравийного сада, рокария, альпинария | |||
3.2.4.1 | Устройство гравийного сада, рокария, альпинария (подготовка ложа, расстановка камня, настил геоткани, расстановка растений, отсыпка (без перемещения)) | 1 м кв. | от 700 руб. | |
3.2.4.2 | укладка камней спецтехникой (до тонны) | 1 час. | минимум 3 час. | от 1200 руб. |
3.2.4.3 | укладка камней на склон манипулятором (больше тонны) | 1 час. | минимум 3 час. | от 1500 руб. |
3.2.4.4 | укладка крупных камней вручную | кг | ||
3.2.4.4.1 | на горизонтальной поверхности | от 10 руб. | ||
3.2.4.4.2 | на склоне | от 20 руб. | ||
3.2.5 | Устройство отсыпок декоративным материалом - гравий, галька, кора, мульча | |||
3.2.5.1 | подготовка ложа, настил геоткани, отсыпка (без перемещения материала) | 1 м кв. | от 500 руб. | |
3.2.6 | Устройство подпорных стен до 1 м | |||
3.2.6.1 | из армированного бетона | 1 м куб. | от 3500 руб. | |
3.2.6.2 | из натурального камня (песчаник 3-4 см) на сухую кладку с бетонированием верхнего слоя | 1 м куб. | от 5000 руб. | |
3.2.6.3 | из дерева (кругляк диаметром 13 см) | 1 м куб. | ||
3.2.6.4 | облицовка искусственным декоративным камнем | 1 м кв. | ||
3.2.6.5 | облицовка натуральным камнем | 1 м кв. | ||
3.2.6.6 | затирка швов | 1 м кв. | ||
3.2.6.7 | обработка камня защитным лаком (гидрофобизатор) | 1 м кв. | ||
3.2.6.8 | гидроизоляция подпорной стенки | 1 м кв. | ||
3.2.6.9 | монтаж труб в стенке для дренажа | шт. | ||
3.2.7 | Устройство декоративного огорода | |||
3.2.7.1 | установка стенок грядок | 1 м пог. | ||
3.2.7.2 | Устройство дорожек | 1 м кв. | ||
3.2.8 | Авторское сопровождение установки МАФ (малых архитектурных форм) | |||
3.2.8.1 | резметка места установки | |||
3.2.8.2 | консультации по подбору материалов | |||
3.2.8.3 | сопровождение монтажа | |||
3.2.9 | Устройство детских площадок, спортивных площадок, зон отдыха, открытого костровища | |||
3.2.9.1 | планировка и разметка местности | |||
3.2.9.2 | консультации по подбору материалов | |||
3.2.9.3 | сопровождение строительства | |||
3.3 Работы по инженерным системам | ||||
3.3.1 | Система дренажа и ливневой канализации | |||
3.3.1.1 | Устройство дренажной системы (Выемка грунта под укладку труб 0,6-1,2 м. Укладка геотекстиля. Укладка дренажных труб в фильтре. Отсыпка щебнем и песком. Установка коллекторного колодца.) | от сложности проекта | по договор. | |
3.3.1.2 | Устройство ливневой системы ( Выемка грунта под прокладку труб 0,6-1,2 м. Установка точечных дождеприемников, лотков с чугунной решеткой. Устройство песчаного основания. Укладка труб наружной канализации. Засыпка труб песком 15-20 см. Засыпка грунтом.) | от сложности проекта | по договор. | |
3.3.2 | Система полива | |||
3.3.2.1 | автоматическая система полива | |||
3.3.2.2 | простая с ручным управлением | |||
3.3.3 | Система освещения | |||
3.3.2.1 | прокопка траншеи под кабель 0,6 м | |||
3.3.2.2 | прокладка кабеля в ПНД трубе, сигнальная лента | |||
3.3.2.3 | монтаж светильников с заливкой основания | |||
3.4 Работы по озеленению | ||||
3.4.1 | Разбивка территории, вынос проекта озеленения на место | 1 м кв. | от 15 руб. | |
3.4.2 | Подготовка посадочных ям с заменой грунта | 1 м куб. | ||
на 25 % | 200 руб. | |||
на 50 % | 300 руб. | |||
на 75 % | 400 руб. | |||
на 100 % | 500 руб. | |||
3.4.3 | Устройство посевного газона (без подготовки основания и без внесения растительного грунта) Входит: финишная планировка почвы, внесение удобрений, прикатывание, заделка семян в почву, прикатывание, полив, прополка (при необходимости), покос газона - 1 раз. | 1 м кв. | без стоимости материалов | от 180 руб. |
3.4.4 | Устройство рулонного газона (финишная планировка почвы, прикатывание, укладка рулонного газона, прикатывание, первый полив, первый покос) | 1 м кв. | без стоимости материалов | от 130 руб. |
3.4.5 | Реконструкция газонов с частичной заменой | 1 м кв. | договорная | |
3.4.6 | Посадка хвойных и лиственных деревьев и кустарников, многолетников и лиан без замены грунта | |||
3.4.6.1 | Посадка растений с ЗКС (закрытой корневой системой) на горизонтальной поверхности: посадка, засыпка плодородного грунта, внесение удорений, первый полив, устройство приствольного круга, установка кольев и растяжек с подвязкой | кроме крупномеров и эксклюзивов | без стоимости материалов | 50% от стоимости материалов |
3.4.6.2 | Посадка растений с ЗКС на склоне: посадка, установка бордюра, засыпка плодородного грунта, внесение удорений, первый полив, устройство приствольного круга, установка кольев и растяжек с подвязкой | кроме крупномеров и эксклюзивов | без стоимости материалов | 60% от стоимости материалов |
3.4.6.3 | Посадка деревьев и кустарников с ОКС (открытой корневой системой) на горизонтальной поверхности: посадка, засыпка плодородного грунта, внесение удорений, первый полив, устройство приствольного круга, установка кольев и растяжек с подвязкой | без стоимости материалов | 100% от стоимости материалов | |
3.4.6.4 | Посадка растений с ОКС на склоне: посадка, установка бордюра, засыпка плодородного грунта, внесение удорений, первый полив, устройство приствольного круга, установка кольев и растяжек с подвязкой | без стоимости материалов | 120% от стоимости материалов | |
3.4.6.5 | Посадка однолетних и луковичных растений | 100% от стоимости материалов | ||
3.4.7 | Посадка крупномеров и эксклюзивных растений: посадка, засыпка плодородного грунта, внесение удорений, первый полив, устройство приствольного круга, установка кольев и растяжек с подвязкой | 65-100% от стоимости материалов | ||
3.4.8 | Пересадка деревьев и кустарников Заказчика: выкопка и упаковка растений, транспортировка растений к месту посадки, посадка, полив, обрезка, установка опор | |||
3.4.8.1 | Пересадка деревьев Заказчика до 2 м | шт. | от 800 руб. | |
3.4.8.2 | Пересадка деревьев и кустарников Заказчика до 1 м | шт. | от 400 руб. | |
3.4.8.3 | Пересадка мелких кустарников Заказчика до 0,5 м | шт. | от 250 руб. | |
3.4.8.4 | Пересадка крупномерных деревьев Заказчика выше 2 м | шт. | от 900 руб. | |
3.4.8.5 | Пересадка колючих лиственных и хвойных кустарников (роз, барбарисов и др.) | шт. | от 600 руб. | |
3.4.9 | Закладка плодового сада | 1 м кв. | от 250 руб. | |
3.4.10 | Зимняя посадка крупномеров | шт. | без стоимости аренды спецтехники | от 75 % от стоимости материала |
3.4.11 | Устройство цветников, миксбордеров, авторских композиций (без посадки): создание авторской дизайнерской композиции с привязкой к данному месту | |||
3.4.11.1 | Устройство миксбордера из хвойных, лиственных деревьев и кустарников, многолетников | 1 м кв. | от 400 руб. | |
3.4.11.2 | Устройство цветников и из многолетников, злаков | 1 м кв. | от 250 руб. | |
3.4.11.3 | Устройство цветников из однолетников и луковичных | 1 м кв. | от 200 руб. | |
3.4.11.4 | Устройство розария | 1 м кв. | от 300 руб. | |
3.4.12 | Работа с существующими цветниками | |||
3.4.12.1 | Добавление многолетников в существующий цветник | 50% от стоимости материалов | ||
3.4.12.2 | Оформление существующих цветников однолетниками и луковичными | 100% от стоимости материалов | ||
3.4.12.3 | Переделка (рекострукция) цветников: выкопка растений, посадка в прикоп, реконструкция ложа цветника, досыпка плодородным грунтом, деление многолетников, высадка растений, полив | 1 м кв. | от 500 руб. | |
3.4.13 | Оформление контейнеров и вазонов однолетними, сезонными растениями: подготовка кашпо (дренаж, гидрогель, торф), наполнение грунтом, составление композиции, посадка, полив | 1 шт. | минимальный заказ от 3000 руб. | от 200 руб. |
3.4.14 | Устройство живой изгороди | |||
3.4.14.1 | Устройство траншей: | |||
разметка линии посадки | м пог. | 100 руб. | ||
выемка и вывоз неплодородного грунта, | м куб. | 700 руб. | ||
расстановка растений в траншее | м пог. | 100 руб. | ||
3.4.14.1 | Посадка живой изгороди из хвойных и лиственных растений: посадка, полив, послепосадочная обрезка, мульчирование | 50% от стоимости материала | ||
3.4.15 | Монтаж сеток для вьющихся растений | 1 м кв. | 100 руб. | |
Удорожание всех видов работ на склоне, кроме указанных дополнительно случаев, составляет 20 % от стоимости работы на ровной поверхности. |