Утвержден 15.01.2024 г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Примечание | Цена |
1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭТАП | ||||
1.1 | Первая консультация специалиста без выезда на участок | 30 мин. | бесплатно | |
1.2 | Выезд-консультация специалиста на участок (при заключении договора на проектирование услуга предоставляется бесплатно) | |||
1.2.1 | Осмотр участка. Консультация и обсуждение. | час. | без транспортных расходов | от 1000 руб. |
1.2.2 | Необходимые замеры на участке (фотосъемка, определение ситуационных границ с замерами, привязка существующих сооружений: зданий, хозпостроек, дорожек и пр.; инвентаризация зеленых насаждений и др.) | 100 м кв. | участки общей площадью до 600 м кв. считаются, как участки 600 м кв. | от 1000 руб. |
1.2.2.1 | с горизонтальным рельефом | |||
1.2.2.2 | со сложным рельефом (измерение высоты 0,5м на расстоянии 10м) | от 1200 руб. | ||
1.3 | Обследование состояния зеленых насаждений (при необходимости) | |||
1.3.1 | Отчет о текущем состоянии растений | договорная |
||
1.3.2 | Прогноз состояния | |||
1.3.3 | Рекомендации по санитарно-оздоровительным, уходным и защитным мероприятиям | |||
1.3.4 | Смета на работы по нормализации состояния насаждений | |||
1.4 | Геодезическая съемка | объект | договорная | |
1.5 | Анализ почвенно-мелиоративного состояния участка | |||
1.5.1 | Анализ почвы | 1 проба | от 3000 руб. |
|
1.5.2 | Оценка мелиоративного состояния, общей экологии | |||
1.5.3 | Рекомендации по пригодности участка под плодовые и декоративные культуры | |||
1.5.4 | Анализ воды | |||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Примечание | Цена |
2. ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ||||
2.1 | ПАКЕТ "ЭКСПРЕСС-ПРОЕКТ" **. Минимальный комплект эскизной документации для участков с простым рельефом: | 100 м кв. | от 4500 руб. | |
2.1.1 | Эскизный-концепция функционального зонирования | |||
2.1.2 | Генеральный план озеленения и благоустройства, совмещенный с дендрологическим планом, в масштабе | |||
2.1.3 | План покрытия | |||
2.1.4 | Подбор фотоаналогов (материалы, формы, растения) | |||
2.2 | "Стандартный эскизный проект".** Дизайн-проект, включающий комплект документации: | 100 м кв. | от 6000 руб./за сотку (стоимость проекта зависит от сложности рельефа и проекта) |
|
2.2.1 | Эскиз-концепция функционального зонирования | |||
2.2.2 | Генеральный план озеленения и благоустройства в масштабе | |||
2.2.3 | Разбивочный чертеж (привязка основных сооружений, площадок, дорожек, малых архитектурных форм и др.) | |||
2.2.4 | План покрытий с указанием площадей | |||
2.2.5 | Дендрологический план | |||
2.2.6 | Ассортиментная ведомость растений с подбором фотоаналогов | |||
2.2.7 | 3Д визуализация проекта с прогулкой по участку виртуально | |||
2.2.8 | Ориентировочная стоимость работ и материалов по озеленению участка | |||
2.2.9 | Осмечивание работ привлекаемых подрядчиков* | |||
* Осмечивание работ привлекаемыми специалистами оплачивается дополнительно | ||||
** При изменении пакета документов в любом варианте проектирования цены оговариваются дополнительно | ||||
2.4 | Дополнительные услуги к выбранному проекту | |||
2.4.1 | Авторский эскизный проект МАФ (малых архитектурных форм) | шт. | от 6000 руб. | |
2.4.1.1 | Беседки | |||
2.4.1.2 | Барбекю | |||
2.4.1.3 | Террасы | |||
2.4.1.4 | Веранды, пристроенной к дому | |||
2.4.1.5 | Детской площадки | |||
2.4.1.6 | Спортивной площадки | |||
2.4.1.7 | Перголы, арки | |||
2.4.1.8 | Садовой мебели, скамеек (Эскизное предложение. План с размерами. Трехмерная визуализация. Пояснительная записка. Ориентировочная стоимость) | |||
2.4.2 | Детальная проработка отдельного элемента ландшафта: | шт. | от 6000 руб. | |
2.4.2.1 | подпорной стенки | |||
2.4.2.2 | водоема (пруд, бассейн, декоративный водоем) | |||
2.4.2.3 | ручья | |||
2.4.2.4 | водопада | |||
2.4.2.5 | рокария (альпинария, каменистого сада) | |||
2.4.2.6 | миксбордеров, цветников (- скизное предложение; - план с размерами; -трехмерная визуализация; -пояснительная записка; - ориентироваочная стоимость; - ассортиментная ведомость; - посадочный чертеж.) | |||
2.4.3 | Дополнительная 3Д визуализация озеленяемого участка (если не входит в заказанный пакет документов) | шт. | от 1500 руб. | |
2.5 | Дополнительные услуги к выбранному варианту эскизного проекта (Пакет Стандартный) | |||
2.5.1 | Проект вертикальной планировки (- план организации рельефа; - разрезы сечений.) | 100 м кв. | для сложного рельефа | от 6000 руб. |
для простого рельефа | от 2500 руб. | |||
2.5.2 | План-схема мощения дорожно-тропиночной сети и площадок (- разбивочный чертеж мощений; - сечение конструкций дорожно-тропиночной сети и площадок; - раскладка плитки; - подбор материалов; - ориентировочная стоимость работ и материалов) | м кв. | от 1500 руб. | |
2.5.3 | План-схема освещения участка (- схема расположения осветительных элементов с расположением садовых разеток; - предложение по дизайну садовых светильников; - схема освещения с указанием групп включения при различных сценариях освещения сада. Схема прокладки электрического кабеля. Смета на реализацию проекта освещения) | 100 м кв. | от 1500 руб. | |
2.5.4 | План-схема системы дренажа и ливневой канализации (- план системы дренажа и ливневой канализации; - план дненажных элементов; - ориентировочная стоимость работ и материалов.) | 100 м кв. | от 1500 руб. | |
2.5.5 | План-схема системы автоматического полива или водоснабжения посадок (- устройство системы автоматического полива; - схема расположения поливочных головок с радиусами и секторами полива; - схема прокладки труб и точек разбора воды; спецификация материалов и компонентов; - смета на реализацию системы автополива) | 100 м кв. | от 1500 руб. (при заключении договора на реализацию проекта автополива, расчет системы автополива бесплатно) | |
2.6 | Авторское сопровождение работ дизайнером | объект | 15% от общей стоимости | |
2.7 | Комплектация материалов и растений (затраты связанные с подбором растений, коллекций покрытий, облицовочных материалов, МАФ, светильников, кашпо и других материалов садового декора с учетом индивидуального дизайна) | 15% от общей стоимости | ||
Стоимость всех проектных работ для участков площадью до 600 м кв. ведется как для участков площадью 600 м кв., но не менее 30000 рублей. | ||||
При площади участка 1500 м кв. и более предоставляются скидки. | ||||
Ровным рельефом считается рельеф, у которого перепады высот менее 0,5м на расстоянии 10 м. | ||||
Рельеф, где есть перепады свыше 0,5 м на 10 м, считается сложным. | ||||
При сложном рельефе стоимость всех проектных работ увеличивается на 15 %. |